
SRK20ZS-W/SRC20ZS-S
BTU | |
BTU GÜCÜ | 7000 |
İSİTMƏ GÜCÜ | 2.7 KVT |
SAHƏ KV/M | 25 KV/M |
SOYUTMA GÜCÜ | 2.0 KVT |
Ölçülər | |
DAXİLİ BLOKUN ÇƏKİSİ | 9.5 KQ |
DAXİLİ BLOKUN ÖLÇÜLƏRİ (UxHxE) sm | 87 x 29 x 23 |
XARİCİ BLOKUN ÇƏKİSİ | 31.5 KQ |
XARİCİ BLOKUN ÖLÇÜLƏRİ (U/H/E) | 78(+6.2) x 54 x 29 |
Technical | |
BORU | 6/10 |
DAXİLİ BLOKUN SƏSİ dB | 36 |
İNVERTER | BƏLİ |
QAZ | R410A |
1,330 ₼
- Stock: In Stock
- Model: SRK20ZS-W/SRC20ZS-S