
SRK35ZS-S/SRC35ZS-S
BTU | |
BTU GÜCÜ | 12000 |
İSİTMƏ GÜCÜ | 4.0 KVT |
SAHƏ KV/M | 40 KV/M |
SOYUTMA GÜCÜ | 3.5 KVT |
Ölçülər | |
DAXİLİ BLOKUN ÇƏKİSİ | 9.5 KQ |
DAXİLİ BLOKUN ÖLÇÜLƏRİ (UxHxE) sm | 87 x 29 x 23 |
XARİCİ BLOKUN ÇƏKİSİ | 34.5 KQ |
XARİCİ BLOKUN ÖLÇÜLƏRİ (U/H/E) | 78(+6.2) x 54 x 29 |
Technical | |
BORU | 6/10 |
DAXİLİ BLOKUN SƏSİ dB | 30 |
İNVERTER | BƏLİ |
QAZ | R410A |
1,690 ₼
- Stock: In Stock
- Model: SRK35ZS-S/SRC35ZS-S