SRK25ZSP-W/SRC25ZSP-W
BTU | |
9000 | |
İSİTMƏ GÜCÜ | 2.8 KVT |
SAHƏ KV/M | 30 KV/M |
SOYUTMA GÜCÜ | 2.5 KVT |
Ölçülər | |
DAXİLİ BLOKUN ÇƏKİSİ | 7 KQ |
DAXİLİ BLOKUN ÖLÇÜLƏRİ (UxHxE) sm | 78.3 x26.7X 21 |
XARİCİ BLOKUN ÇƏKİSİ | 26.5 KQ |
XARİCİ BLOKUN ÖLÇÜLƏRİ (U/H/E) | 54 x 64.5 x 27.5 |
Technical | |
BORU | 6/10 |
DAXİLİ BLOKUN SƏSİ dB | 26 |
İNVERTER | BƏLİ |
QAZ | R32 |
1,150 ₼
- Stock: In Stock
- Model: SRK25ZSP-W/SRC25ZSP-W