
2-3 Days
MDCD-36HRDN1/MDOU-36HDN1/T-MBQ-02D7I
BTU | |
36000 | |
İSİTMƏ GÜCÜ | 12.0 KVT |
SAHƏ KV/M | 120 KV/M |
SOYUTMA GÜCÜ | 10.5 KVT |
Ölçülər | |
DAXİLİ BLOKUN ÇƏKİSİ | 24.5 kq |
DAXİLİ BLOKUN ÖLÇÜLƏRİ (UxHxE) sm | 84x24.5x84 |
XARİCİ BLOKUN ÇƏKİSİ | 68.4 kq |
XARİCİ BLOKUN ÖLÇÜLƏRİ (U/H/E) | 94.6х81х41 |
Technical | |
BORU | 10/19 |
DAXİLİ BLOKUN SƏSİ dB | 45 |
ELEKTRİK GƏRGİNLİYİ V;F;Hz | 220-240/1/50 |
İNVERTER | BƏLİ |
QAZ | R410A |
2,550 ₼
- Stock: 2-3 Days
- Model: MDCD-36HRDN1/MDOU-36HDN1/T-MBQ-02D7I