
MDV6-I400WV2GN1
BTU | |
BTU GÜCÜ | 136000 |
İSİTMƏ GÜCÜ | 40.0 KVT |
SAHƏ KV/M | 400 KV/M |
SOYUTMA GÜCÜ | 40.0 KVT |
Ölçülər | |
XARİCİ BLOKUN ÇƏKİSİ | 227 KQ |
XARİCİ BLOKUN ÖLÇÜLƏRİ (U/H/E) | 134×163.5×85 |
Technical | |
BORU | 16/32 |
ELEKTRİK GƏRGİNLİYİ V;F;Hz | 380-400/50/3 |
İNVERTER | BƏLİ |
QAZ | R410A |
9,860 ₼
- Stock: In Stock
- Model: MDV6-I400WV2GN1