MDV-D90G/N1Y-R3
| BTU | |
| BTU GÜCÜ | 34 000 |
| İSİTMƏ GÜCÜ | 10.0 KVT |
| SAHƏ KV/M | 100 KV/M |
| SOYUTMA GÜCÜ | 9.0 KVT |
| Ölçülər | |
| DAXİLİ BLOKUN ÇƏKİSİ | 19.9 KQ |
| DAXİLİ BLOKUN ÖLÇÜLƏRİ (UxHxE) sm | 125x32.5x24.5 |
| Technical | |
| BORU | 10/16 |
| DAXİLİ BLOKUN SƏSİ dB | 38 |
| ELEKTRİK GƏRGİNLİYİ V;F;Hz | 220-240/1/50 |
| QAZ | R410A |
700 ₼
- Stock: In Stock
- Model: MDV-D90G/N1Y-R3