
Yeni
MDFA-96HRAN1/MDOUB-96HD1N1
BTU | |
BTU GÜCÜ | 96 000 |
İSİTMƏ GÜCÜ | 30 KVT |
SAHƏ KV/M | 280-300 KV/M |
SOYUTMA GÜCÜ | 28 KVT |
Ölçülər | |
DAXİLİ BLOKUN ÇƏKİSİ | 137 KQ |
DAXİLİ BLOKUN ÖLÇÜLƏRİ (UxHxE) sm | 120x186x42 |
XARİCİ BLOKUN ÇƏKİSİ | 142 KQ |
XARİCİ BLOKUN ÖLÇÜLƏRİ (U/H/E) | 112x155.8x40 |
Technical | |
BORU | 10/25.4 |
DAXİLİ BLOKUN SƏSİ dB | 60 |
ELEKTRİK GƏRGİNLİYİ V;F;Hz | 380-400/3/50 |
İNVERTER | BƏLİ |
QAZ | R410A |
7,100 ₼
- Stock: In Stock
- Model: MDFA-96HRAN1/MDOUB-96HD1N1