
Yeni
MDSAG-09HRFN8
BTU | |
BTU GÜCÜ | 9000 |
İSİTMƏ GÜCÜ | 2.93 KVT |
SAHƏ KV/M | 25-30 KV/M |
SOYUTMA GÜCÜ | 2.64 KVT |
Ölçülər | |
DAXİLİ BLOKUN ÇƏKİSİ | 8 KQ |
DAXİLİ BLOKUN ÖLÇÜLƏRİ (UxHxE) sm | 72.9×29.2×20 |
Technical | |
BORU | 6/10 |
DAXİLİ BLOKUN SƏSİ dB | 22-32 |
ELEKTRİK GƏRGİNLİYİ V;F;Hz | 220-240/1/50 |
İNVERTER | BƏLİ |
QAZ | R32 |
300 ₼
- Stock: In Stock
- Model: MDSAG-09HRFN8