
Yeni
MDSAG-12HRFN8
BTU | |
BTU GÜCÜ | 12000 |
İSİTMƏ GÜCÜ | 3.81 KVT |
SAHƏ KV/M | 35-40 KV/M |
SOYUTMA GÜCÜ | 3.52 KVT |
Ölçülər | |
DAXİLİ BLOKUN ÇƏKİSİ | 8.7 KQ |
DAXİLİ BLOKUN ÖLÇÜLƏRİ (UxHxE) sm | 83.5×29.5×20.8 |
Technical | |
BORU | 6/10 |
DAXİLİ BLOKUN SƏSİ dB | 22-32 |
ELEKTRİK GƏRGİNLİYİ V;F;Hz | 220-240/1/50 |
İNVERTER | BƏLİ |
QAZ | R32 |
358 ₼
- Stock: In Stock
- Model: MDSAG-12HRFN8