MDCA5-12HRN1/MDOU3-12HN1
| BTU | |
| BTU GÜCÜ | 12000 |
| İSİTMƏ GÜCÜ | 3.81 KVT |
| SAHƏ KV/M | 40 KV/M |
| SOYUTMA GÜCÜ | 3,52 KVT |
| Material | |
| PANEL | T-MBQ4-03E |
| Ölçülər | |
| DAXİLİ BLOKUN ÇƏKİSİ | 15 KQ |
| DAXİLİ BLOKUN ÖLÇÜLƏRİ (UxHxE) sm | 57×26×57 |
| PANELİN ÖLÇÜSÜ/ÇƏKİ | 64.7×5×64.7 2.5 KQ |
| XARİCİ BLOKUN ÇƏKİSİ | 32.3 KQ |
| XARİCİ BLOKUN ÖLÇÜLƏRİ (U/H/E) | 80.5×55.4×33 |
| Technical | |
| BORU | 6/12 |
| DAXİLİ BLOKUN SƏSİ dB | 33 |
| ELEKTRİK GƏRGİNLİYİ V;F;Hz | 220-240/1/50 |
| İNVERTER | XEYR |
| QAZ | R410A |
1,298 ₼
- Stock: In Stock
- Model: MDCA5-12HRN1/MDOU3-12HN1
Müddət
Aylıq ödəniş:
Yekun qiymət:
Qeyd: Sifarişin rəsmiləşdirilməsi zamanı 10%-ə qədər xidmət haqqı əlavə oluna bilər
Müddət
Aylıq ödəniş:
Yekun qiymət:
Qeyd: Sifarişin rəsmiləşdirilməsi zamanı 10%-ə qədər xidmət haqqı əlavə oluna bilər