
MV6-450WV2GN1-E
BTU | |
BTU GÜCÜ | 153 000 |
İSİTMƏ GÜCÜ | 45 KVT |
SAHƏ KV/M | 450 KV/M |
SOYUTMA GÜCÜ | 45 KVT |
Ölçülər | |
XARİCİ BLOKUN ÇƏKİSİ | 277 KQ |
XARİCİ BLOKUN ÖLÇÜLƏRİ (U/H/E) | 134 × 163.5 × 850 |
Technical | |
BORU | 16/32 |
ELEKTRİK GƏRGİNLİYİ V;F;Hz | 380-400/3/50 |
İNVERTER | BƏLİ |
QAZ | R410A |
QOŞULA BİLƏN DAXİLİ BLOK SAYI | 26 |
10,030 ₼
- Stock: In Stock
- Model: MV6-450WV2GN1-E