MDCD-24HRDN1/MDOU-24HDN1/T-MBQ-02C1I
BTU | |
24000 | |
İSİTMƏ GÜCÜ | 7.6 KVT |
SAHƏ KV/M | 80 KV/M |
SOYUTMA GÜCÜ | 7.03 KVT |
Ölçülər | |
DAXİLİ BLOKUN ÇƏKİSİ | 24 kq |
DAXİLİ BLOKUN ÖLÇÜLƏRİ (UxHxE) sm | 84x84x20.5 |
XARİCİ BLOKUN ÇƏKİSİ | 61 kq |
XARİCİ BLOKUN ÖLÇÜLƏRİ (U/H/E) | 84.2x69.5x32.4 |
Technical | |
BORU | 10/16 |
DAXİLİ BLOKUN SƏSİ dB | 39 |
ELEKTRİK GƏRGİNLİYİ V;F;Hz | 220-240/1/50 |
İNVERTER | BƏLİ |
QAZ | R410A |
1,750 ₼
- Stock: In Stock
- Model: MDCD-24HRDN1/MDOU-24HDN1/T-MBQ-02C1I