
MI2-56F5DN1
BTU | |
BTU GÜCÜ | 21000 |
İSİTMƏ GÜCÜ | 6.3 KVT |
SAHƏ KV/M | 65 KV/M |
SOYUTMA GÜCÜ | 5.6 KVT |
Ölçülər | |
DAXİLİ BLOKUN ÇƏKİSİ | 40.4 KQ |
DAXİLİ BLOKUN ÖLÇÜLƏRİ (UxHxE) sm | 150x67.7x22 |
Technical | |
BORU | 10/16 |
DAXİLİ BLOKUN SƏSİ dB | 37 |
ELEKTRİK GƏRGİNLİYİ V;F;Hz | 220-240/1/50 |
İNVERTER | BƏLİ |
QAZ | R410A |
1,140 ₼
- Stock: In Stock
- Model: MI2-56F5DN1