MDTI-36HWN1/MDOU-36HN1-L
BTU | |
BTU GÜCÜ | 36000 |
İSİTMƏ GÜCÜ | 11.72 KVT |
SAHƏ KV/M | 120 KV/M |
SOYUTMA GÜCÜ | 10.55 KVT |
Ölçülər | |
DAXİLİ BLOKUN ÇƏKİSİ | 32.2 KQ |
DAXİLİ BLOKUN ÖLÇÜLƏRİ (UxHxE) sm | 110/24.9/77.4 |
Technical | |
BORU | 10/19 |
DAXİLİ BLOKUN SƏSİ dB | 40 |
ELEKTRİK GƏRGİNLİYİ V;F;Hz | 220-240/1/50 |
İNVERTER | XEYR |
QAZ | R410A |
2,295 ₼
- Stock: In Stock
- Model: MDTI-36HWN1/MDOU-36HN1-L