
MDUE-36HRN1/MDOU-36HN1-L
BTU | |
BTU GÜCÜ | 36000 |
İSİTMƏ GÜCÜ | 11.14 KVT |
SAHƏ KV/M | 120 KV/M |
SOYUTMA GÜCÜ | 10.55 KVT |
Ölçülər | |
DAXİLİ BLOKUN ÇƏKİSİ | 29.9 KQ |
DAXİLİ BLOKUN ÖLÇÜLƏRİ (UxHxE) sm | 128.5*23.5*67.5 |
Technical | |
BORU | 10/19 |
DAXİLİ BLOKUN SƏSİ dB | 48 |
ELEKTRİK GƏRGİNLİYİ V;F;Hz | 220-240/1/50 |
İNVERTER | XEYR |
QAZ | R410A |
2,250 ₼
- Stock: In Stock
- Model: MDUE-36HRN1/MDOU-36HN1-L