FDUM125VF/FDC125VNA-W
| BTU | |
| BTU GÜCÜ | 47000 |
| İSİTMƏ GÜCÜ | 14.0 KVT |
| SAHƏ KV/M | 140 KV/M |
| SOYUTMA GÜCÜ | 12.5 KVT |
| Ölçülər | |
| DAXİLİ BLOKUN ÇƏKİSİ | 54 KQ |
| DAXİLİ BLOKUN ÖLÇÜLƏRİ (UxHxE) sm | 28х137х74 |
| XARİCİ BLOKUN ÇƏKİSİ | 74 KQ |
| XARİCİ BLOKUN ÖLÇÜLƏRİ (U/H/E) | 84.5х97х37 |
| Technical | |
| BORU | 10/16 |
| DAXİLİ BLOKUN SƏSİ dB | 34 |
| ELEKTRİK GƏRGİNLİYİ V;F;Hz | 220-240/1/50 |
| İNVERTER | BƏLİ |
| QAZ | R32 |
5,485 ₼
- Stock: In Stock
- Model: FDUM125VF/FDC125VNA-W