
Yeni
FDUM71VH/FDC71VNP-W
BTU | |
BTU GÜCÜ | 24000 |
İSİTMƏ GÜCÜ | 7.1 KVT |
SAHƏ KV/M | 80 KV/M |
SOYUTMA GÜCÜ | 7.1 KVT |
Ölçülər | |
DAXİLİ BLOKUN ÇƏKİSİ | 34 KQ |
DAXİLİ BLOKUN ÖLÇÜLƏRİ (UxHxE) sm | 28х103х63.5 |
XARİCİ BLOKUN ÇƏKİSİ | 45 KQ |
XARİCİ BLOKUN ÖLÇÜLƏRİ (U/H/E) | 64х80х29 |
Technical | |
BORU | 6/12 |
DAXİLİ BLOKUN SƏSİ dB | 25 |
İNVERTER | BƏLİ |
QAZ | R32 |
TƏZYİQ PA | 200 |
2,630 ₼
- Stock: In Stock
- Model: FDUM71VH/FDC71VNP-W