FDU71VF1/FDC71VNX
| BTU | |
| BTU GÜCÜ | 27000 |
| İSİTMƏ GÜCÜ | 8.0 KVT |
| SAHƏ KV/M | 80 KV/M |
| SOYUTMA GÜCÜ | 7.1 KVT |
| Ölçülər | |
| DAXİLİ BLOKUN ÇƏKİSİ | 40 KQ |
| DAXİLİ BLOKUN ÖLÇÜLƏRİ (UxHxE) sm | 85 х 29,7 х 65 |
| XARİCİ BLOKUN ÇƏKİSİ | 60 KQ |
| XARİCİ BLOKUN ÖLÇÜLƏRİ (U/H/E) | 80(+8,8) х 75 х 34 |
| Technical | |
| BORU | 10/16 |
| DAXİLİ BLOKUN SƏSİ dB | 37 |
| ELEKTRİK GƏRGİNLİYİ V;F;Hz | 220-240/1/50 |
| İNVERTER | BƏLİ |
| QAZ | R410A |
4,220 ₼
- Stock: In Stock
- Model: FDU71VF1/FDC71VNX