MDFM-60ARN1/MDOU-60HN1-L
| BTU | |
| BTU GÜCÜ | 60 000 |
| İSİTMƏ GÜCÜ | 18.9 KVT |
| SAHƏ KV/M | 180 KV/M |
| SOYUTMA GÜCÜ | 17.15 KVT |
| Ölçülər | |
| DAXİLİ BLOKUN ÇƏKİSİ | 67 KQ |
| DAXİLİ BLOKUN ÖLÇÜLƏRİ (UxHxE) sm | 60х193.4х45.5 |
| XARİCİ BLOKUN ÇƏKİSİ | 99.7 KQ |
| XARİCİ BLOKUN ÖLÇÜLƏRİ (U/H/E) | 90х117х35 |
| Technical | |
| BORU | 10/19 |
| DAXİLİ BLOKUN SƏSİ dB | 50 |
| ELEKTRİK GƏRGİNLİYİ V;F;Hz | 380-400/3/50 |
| İNVERTER | XEYR |
| QAZ | R410A |
3,617 ₼
- Stock: In Stock
- Model: MDFM-60ARN1/MDOU-60HN1-L
Müddət
Aylıq ödəniş:
Yekun qiymət:
Qeyd: Sifarişin rəsmiləşdirilməsi zamanı 10%-ə qədər xidmət haqqı əlavə oluna bilər
Müddət
Aylıq ödəniş:
Yekun qiymət:
Qeyd: Sifarişin rəsmiləşdirilməsi zamanı 10%-ə qədər xidmət haqqı əlavə oluna bilər