
Yeni
MDCA5-18HRN1/MDOU3-18HN1
BTU | |
İSİTMƏ GÜCÜ | 5.57 KVT |
SAHƏ KV/M | 60 KV/M |
SOYUTMA GÜCÜ | 5.28 KVT |
Material | |
PANEL | T-MBQ4-03E |
Ölçülər | |
DAXİLİ BLOKUN ÇƏKİSİ | 20 KQ |
DAXİLİ BLOKUN ÖLÇÜLƏRİ (UxHxE) sm | 64,7х64х,7х26 |
XARİCİ BLOKUN ÇƏKİSİ | 38 KQ |
XARİCİ BLOKUN ÖLÇÜLƏRİ (U/H/E) | 55,4x80,5x33 |
Technical | |
BORU | 6/12 |
DAXİLİ BLOKUN SƏSİ dB | 38 |
ELEKTRİK GƏRGİNLİYİ V;F;Hz | 220-240/1/50 |
İNVERTER | XEYR |
QAZ | R410A |
1,535 ₼
- Stock: In Stock
- Model: MDCA5-18HRN1/MDOU3-18HN1