



MDSA-24HRN1/MDOA-24HN1
BTU | |
24000 | |
İSİTMƏ GÜCÜ | 7.62 KVT |
SAHƏ KV/M | 80 KV/M |
SOYUTMA GÜCÜ | 7.03 KVT |
Ölçülər | |
DAXİLİ BLOKUN ÇƏKİSİ | 14 KQ |
DAXİLİ BLOKUN ÖLÇÜLƏRİ (UxHxE) sm | 108x33.5x22.6 |
XARİCİ BLOKUN ÇƏKİSİ | 50.6 KQ |
XARİCİ BLOKUN ÖLÇÜLƏRİ (U/H/E) | 84.5x70.2x36.3 |
Technical | |
BORU | 10/16 |
DAXİLİ BLOKUN SƏSİ dB | 39.5 |
İNVERTER | XEYR |
QAZ | R410A |
1,325 ₼
- Stock: In Stock
- Model: MDSA-24HRN1/MDOA-24HN1