

Yeni


TAC-09HRIA/FG/TACO-09HIA/FG
BTU | |
BTU GÜCÜ | 9000 |
İSİTMƏ GÜCÜ | 3.1 KVT |
SAHƏ KV/M | 30 KV/M |
SOYUTMA GÜCÜ | 2.95 KVT |
Ölçülər | |
DAXİLİ BLOKUN ÇƏKİSİ | 12 KQ |
DAXİLİ BLOKUN ÖLÇÜLƏRİ (UxHxE) sm | 89×30.7×20.5 |
XARİCİ BLOKUN ÇƏKİSİ | 28 KQ |
XARİCİ BLOKUN ÖLÇÜLƏRİ (U/H/E) | 76×55.2×25.6 |
Technical | |
BORU | 6/10 |
DAXİLİ BLOKUN SƏSİ dB | 28 |
İNVERTER | BƏLİ |
QAZ | R410A |
1,085 ₼
- Stock: In Stock
- Model: TAC-09HRIA/FG/TACO-09HIA/FG