TAC-12HRIA/FW/TACO-12HIA/FW
| BTU | |
| BTU GÜCÜ | 12000 |
| İSİTMƏ GÜCÜ | 4.0 KVT |
| SAHƏ KV/M | 40 KV/M |
| SOYUTMA GÜCÜ | 3.8 KVT |
| Ölçülər | |
| DAXİLİ BLOKUN ÇƏKİSİ | 12 KQ |
| DAXİLİ BLOKUN ÖLÇÜLƏRİ (UxHxE) sm | 30.7х89х20.5 |
| XARİCİ BLOKUN ÇƏKİSİ | 31 KQ |
| XARİCİ BLOKUN ÖLÇÜLƏRİ (U/H/E) | 55.2х76х25.6 |
| Technical | |
| BORU | 6/10 |
| DAXİLİ BLOKUN SƏSİ dB | 30 |
| İNVERTER | BƏLİ |
| QAZ | R410AR |
1,175 ₼
- Stock: In Stock
- Model: TAC-12HRIA/FW/TACO-12HIA/FW
Müddət
Aylıq ödəniş:
Yekun qiymət:
Qeyd: Sifarişin rəsmiləşdirilməsi zamanı 10%-ə qədər xidmət haqqı əlavə oluna bilər
Müddət
Aylıq ödəniş:
Yekun qiymət:
Qeyd: Sifarişin rəsmiləşdirilməsi zamanı 10%-ə qədər xidmət haqqı əlavə oluna bilər